
Для увеличения картинки наведите мышкой
![]() |
Цена | по запросу |
Узнать цену |
Вертикальные центробежные насосы ADV состоят из прочного корпуса и стойки, прикрепленной к соединительной планке, к которой крепится цевочное колесо, являющееся в свою очередь крепежным элементом для электродвигателя.Мы доставляем заказы в города: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск. Также, осуществляется доставка по всей России.
Подробнее
Подробнее
Описание
Вертикальные полупогружные насосы серии ADV производятся из термопластиков (PP и PVDF) и подходят для перекачивания опасных и коррозийных жидкостей с небольшими твердыми суспензиями. Серия ADV доступна с высотой 250 – 2000мм.
Характеристики
Температура | PP 60°C - PVDF 90°C |
ADV 80 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 250, 500, 800 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 0.37 кВт, 2800 об/мин / | ||
Производительность | 6 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 7 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 7 мм | ||
Диаметр входа | 1 1/2 внутренняя резьба | ||
Диаметр выхода | 1 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 250мм-14.5 кг; PP - 500мм-15,5 кг; PP - 800мм-18.5 кг; PVDF - 250мм- 15.0 кг; PVDF - 500мм- 16.0 кг; PVDF - 800мм- 19.0 кг | ||
Корпус ADV 80 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1001 | ADV80 | 250 мм | 6 м3/час |
S161-1002 | ADV80 | 500 мм | 6 м3/час |
S161-1003 | ADV80 | 800 мм | 6 м3/час |
Корпус ADV 80 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1101 | ADV80 | 250 мм | 6 м3/час |
S161-1102 | ADV80 | 500 мм | 6 м3/час |
S161-1103 | ADV80 | 800 мм | 6 м3/час |
ADV 90 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 250, 500, 800 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 0.55 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 9 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 10.5 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 10 мм | ||
Диаметр входа | 1 1/2 внутренняя резьба | ||
Диаметр выхода | 1 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 250мм-15.5 кг; PP - 500мм-16,5 кг; PP - 800мм-19.5 кг; PVDF - 250мм- 16.0 кг; PVDF - 500мм- 17.0 кг; PVDF - 800мм- 20.0 к | ||
Корпус ADV 90 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1004 | ADV90 | 250 мм | 9 м3/час |
S161-1005 | ADV90 | 500 мм | 9 м3/час |
S161-1006 | ADV90 | 800 мм | 9 м3/час |
Корпус ADV 90 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1104 | ADV90 | 250 мм | 9 м3/час |
S161-1105 | ADV90 | 500 мм | 9 м3/час |
S161-1106 | ADV90 | 800 мм | 9 м3/час |
ADV 95 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 250, 500, 800, 1000, 1250 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 0.75 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 15 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 14 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 6 мм | ||
Диаметр входа | 2 внутрення резьба | ||
Диаметр выхода | 1 1/2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм-27 кг; PP - 800мм-31 кг; PP - 1000мм-34 кг; 1250мм-36 кг; PVDF - 500мм - 28 кг; PVDF - 800мм - 32 кг; PVDF - 1000мм- 35 кг; PVDF - 1250мм- 37 кг | ||
Корпус ADV 95 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1007 | ADV95 | 500 мм | 16 м3/час |
S161-1008 | ADV95 | 800 мм | 16 м3/час |
S161-1009 | ADV95 | 1000 мм | 16 м3/час |
S161-1010 | ADV95 | 1250 мм | 16 м3/час |
Корпус ADV 95 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1107 | ADV95 | 500 мм | 16 м3/час |
S161-1108 | ADV95 | 800 мм | 16 м3/час |
S161-1109 | ADV95 | 1000 мм | 16 м3/час |
S161-1110 | ADV95 | 1250 мм | 16 м3/час |
ADV 110 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 250, 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 1.1 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 20 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 15 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 6 мм | ||
Диаметр входа | 2 внутрення резьба | ||
Диаметр выхода | 1 1/2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм - 30 кг; PP - 800мм-34 кг; PP - 1000мм-37 кг; 1250мм-39 кг; PVDF - 500мм - 31 кг; PVDF - 800мм - 35 кг; PVDF - 1000мм- 38 кг; PVDF - 1250мм- 40 кг | ||
Корпус ADV 110 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1011 | ADV110 | 500 мм | 20 м3/час |
S161-1012 | ADV110 | 800 мм | 20 м3/час |
S161-1013 | ADV110 | 1000 мм | 20 м3/час |
S161-1014 | ADV110 | 1250 мм | 20 м3/час |
S161-3013 | ADV110 | 1500 мм | 20 м3/час |
S161-3014 | ADV110 | 2000 мм | 20 м3/час |
Корпус ADV 110 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1111 | ADV110 | 500 мм | 20 м3/час |
S161-1112 | ADV110 | 800 мм | 20 м3/час |
S161-1113 | ADV110 | 1000 мм | 20 м3/час |
S161-1114 | ADV110 | 1250 мм | 20 м3/час |
S161-3113 | ADV110 | 1500 мм | 20 м3/час |
S161-3114 | ADV110 | 2000 мм | 20 м3/час |
ADV 120 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 250, 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 1.5 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 25 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 16 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 6 мм | ||
Диаметр входа | 2 внутрення резьба | ||
Диаметр выхода | 1 1/2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм - 32 кг; PVDF - 500мм - 33 кг; | ||
PP - 800мм-36 кг; PVDF - 800мм - 37 кг; | |||
PP - 1000мм-39 кг; PVDF - 1000мм- 40 кг; | |||
PP 1250мм-41 кг; PVDF - 1250мм- 42 кг | |||
PP -1500мм - 43 кг; PVDF - 1500мм - 44 кг; | |||
PP - 2000мм-45 кг; PVDF - 2000мм- 46 кг | |||
Корпус ADV 120 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1015 | ADV120 | 500 мм | 25 м3/час |
S161-1016 | ADV120 | 800 мм | 25 м3/час |
S161-1017 | ADV120 | 1000 мм | 25 м3/час |
S161-1018 | ADV120 | 1250 мм | 25 м3/час |
S161-3017 | ADV120 | 1500 мм | 25 м3/час |
S161-3018 | ADV120 | 2000 мм | 25 м3/час |
Корпус ADV 120 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-3117 | ADV120 | 1500 мм | 25 м3/час |
S161-3118 | ADV120 | 2000 мм | 25 м3/час |
S161-1115 | ADV120 | 500 мм | 25 м3/час |
S161-1116 | ADV120 | 800 мм | 25 м3/час |
S161-1117 | ADV120 | 1000 мм | 25 м3/час |
S161-1118 | ADV120 | 1250 мм | 25 м3/час |
ADV 130 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 250, 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 2.2 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 30 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 20 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 6 мм | ||
Диаметр входа | 2 внутрення резьба | ||
Диаметр выхода | 1 1/2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм - 35 кг; PVDF - 500мм - 36 кг; | ||
PP - 800мм - 39 кг; PVDF - 800мм - 40 кг; | |||
PP - 1000мм - 42 кг; PVDF - 1000мм - 43 кг; | |||
PP 1250мм - 44 кг; PVDF - 1250мм - 45 кг | |||
PP -1500мм - 46 кг; PVDF - 1500мм - 47 кг; | |||
PP - 2000мм - 48 кг; PVDF - 2000мм - 49 кг | |||
Корпус ADV 130 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1019 | ADV130 | 500 мм | 30 м3/час |
S161-1020 | ADV130 | 800 мм | 30 м3/час |
S161-1021 | ADV130 | 1000 мм | 30 м3/час |
S161-1022 | ADV130 | 1250 мм | 30 м3/час |
S161-3021 | ADV130 | 1500 мм | 30 м3/час |
S161-3022 | ADV130 | 2000 мм | 30 м3/час |
Корпус ADV 130 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1119 | ADV130 | 500 мм | 30 м3/час |
S161-1120 | ADV130 | 800 мм | 30 м3/час |
S161-1121 | ADV130 | 1000 мм | 30 м3/час |
S161-1122 | ADV130 | 1250 мм | 30 м3/час |
S161-3121 | ADV130 | 1500 мм | 30 м3/час |
S161-3122 | ADV130 | 2000 мм | 30 м3/час |
ADV 140 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 250, 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 3.0 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 40 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 21 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 12 мм | ||
Диаметр входа | 2 внутрення резьба | ||
Диаметр выхода | 1 1/2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм - 49 кг; PVDF - 500мм - 50 кг; | ||
PP - 800мм - 53 кг; PVDF - 800мм - 54 кг; | |||
PP - 1000мм - 56 кг; PVDF - 1000мм - 57 кг; | |||
PP 1250мм - 58 кг; PVDF - 1250мм - 59 кг | |||
PP -1500мм - 46 кг; PVDF - 1500мм - 61 кг; | |||
PP - 2000мм - 48 кг; PVDF - 2000мм - 63 кг | |||
Корпус ADV 140 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1023 | ADV140 | 500 мм | 40 м3/час |
S161-1024 | ADV140 | 800 мм | 40 м3/час |
S161-1025 | ADV140 | 1000 мм | 40 м3/час |
S161-1026 | ADV140 | 1250 мм | 40 м3/час |
S161-3025 | ADV140 | 1500 мм | 40 м3/час |
S161-3026 | ADV140 | 2000 мм | 40 м3/час |
Корпус ADV 140 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1123 | ADV140 | 500 мм | 40 м3/час |
S161-1124 | ADV140 | 800 мм | 40 м3/час |
S161-1125 | ADV140 | 1000 мм | 40 м3/час |
S161-1126 | ADV140 | 1250 мм | 40 м3/час |
S161-3125 | ADV140 | 1500 мм | 40 м3/час |
S161-3126 | ADV140 | 2000 мм | 40 м3/час |
ADV 150 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 250, 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 4.0 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 42 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 24 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 2 мм | ||
Диаметр входа | 2 1/2 внутренняя резьба | ||
Диаметр выхода | 2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм - 64 кг; PVDF - 500мм - 66 кг | ||
PP - 800мм - 67 кг; PVDF - 800мм - 69 кг | |||
PP - 1000мм - 69 кг; PVDF - 1000мм - 71 кг | |||
PP 1250мм - 72 кг; PVDF - 1250мм - 74 кг | |||
PP -1500мм - 75 кг; PVDF - 1500мм - 77 кг | |||
PP - 2000мм - 81 кг; PVDF - 2000мм - 83 кг | |||
Корпус ADV 150 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1027 | ADV150 | 500 мм | 42 м3/час |
S161-1028 | ADV150 | 800 мм | 42 м3/час |
S161-1029 | ADV150 | 1000 мм | 42 м3/час |
S161-1030 | ADV150 | 1250 мм | 42 м3/час |
S161-3029 | ADV150 | 1500 мм | 42 м3/час |
S161-3030 | ADV150 | 2000 мм | 42 м3/час |
Корпус ADV 150 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1127 | ADV150 | 500 мм | 42 м3/час |
S161-1128 | ADV150 | 800 мм | 42 м3/час |
S161-1129 | ADV150 | 1000 мм | 42 м3/час |
S161-1130 | ADV150 | 1250 мм | 42 м3/час |
S161-3129 | ADV150 | 1500 мм | 42 м3/час |
S161-3130 | ADV150 | 2000 мм | 42 м3/час |
ADV 155 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 5.5 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 45 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 27 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 2 мм | ||
Диаметр входа | 2 1/2 внутренняя резьба | ||
Диаметр выхода | 2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм - 81 кг; PVDF - 500мм - 83 кг | ||
PP - 800мм - 84 кг; PVDF - 800мм - 86 кг | |||
PP - 1000мм - 86 кг; PVDF - 1000мм - 88 кг | |||
PP 1250мм - 89 кг; PVDF - 1250мм - 91 кг | |||
PP -1500мм - 92 кг; PVDF - 1500мм - 94 кг | |||
PP - 2000мм - 98 кг; PVDF - 2000мм - 100 кг | |||
Корпус ADV 155 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1031 | ADV155 | 500 мм | 42 м3/час |
S161-1032 | ADV155 | 800 мм | 42 м3/час |
S161-1033 | ADV155 | 1000 мм | 42 м3/час |
S161-1034 | ADV155 | 1250 мм | 42 м3/час |
S161-3033 | ADV155 | 1500 мм | 42 м3/час |
S161-3034 | ADV155 | 2000 мм | 42 м3/час |
Корпус ADV 155 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1131 | ADV155 | 500 мм | 42 м3/час |
S161-1132 | ADV155 | 800 мм | 42 м3/час |
S161-1133 | ADV155 | 1000 мм | 42 м3/час |
S161-1134 | ADV155 | 1250 мм | 42 м3/час |
S161-3133 | ADV155 | 1500 мм | 42 м3/час |
S161-3134 | ADV155 | 2000 мм | 42 м3/час |
ADV 160 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 7.5 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу. | ||
Производительность | 55 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 32 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 9 мм | ||
Диаметр входа | 2 1/2 внутренняя резьба | ||
Диаметр выхода | 2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм - 89 кг; PVDF - 500мм - 91 кг | ||
PP - 800мм - 92 кг; PVDF - 800мм - 94 кг | |||
PP - 1000мм - 94 кг; PVDF - 1000мм - 96 кг | |||
PP 1250мм - 97 кг; PVDF - 1250мм - 99 кг | |||
PP -1500мм - 100 кг; PVDF - 1500мм - 102 кг | |||
PP - 2000мм - 106 кг; PVDF - 2000мм - 108 кг | |||
Корпус ADV 160 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1035 | ADV160 | 500 мм | 55 м3/час |
S161-1036 | ADV160 | 800 мм | 55 м3/час |
S161-1037 | ADV160 | 1000 мм | 55 м3/час |
S161-1038 | ADV160 | 1250 мм | 55 м3/час |
S161-3037 | ADV160 | 1500 мм | 55 м3/час |
S161-3038 | ADV160 | 2000 мм | 55 м3/час |
Корпус ADV 160 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1135 | ADV160 | 500 мм | 55 м3/час |
S161-1136 | ADV160 | 800 мм | 55 м3/час |
S161-1137 | ADV160 | 1000 мм | 55 м3/час |
S161-1138 | ADV160 | 1250 мм | 55 м3/час |
S161-3137 | ADV160 | 1500 мм | 55 м3/час |
S161-3138 | ADV160 | 2000 мм | 55 м3/час |
ADV 180 | |||
Корпус | PP, PVDF | ||
Глубина погружной части | 500, 800, 1000, 1250, 1500, 2000 мм | ||
Электродвигатель | 3-х фазный 380 В 50Гц 11.0 кВт, 2800 об/мин / Класс изоляции — F. Степень защиты — IP55 / класс энергоэффективности IE2. Режим работы электродвигателя S1 (длительная работа с постоянной номинальной нагрузкой) / однофазный двигатель по запросу | ||
Производительность | 75 м³/ч | ||
Максимальная вязкость | 500 cSt | ||
Напор | 38 м | ||
Диаметр твёрдых частиц | 11 мм | ||
Диаметр входа | 2 1/2 внутренняя резьба | ||
Диаметр выхода | 2 наружная резьба | ||
Вход/выход дополнение | фланец по требованию | ||
Макс. температура °C | PP - 60°C; PVDF - 95°C | ||
Вес кг | PP - 500мм - 102 кг; PVDF - 500мм - 104 кг | ||
PP - 800мм - 105 кг; PVDF - 800мм - 107 кг | |||
PP - 1000мм - 107 кг; PVDF - 1000мм - 109 кг | |||
PP 1250мм - 110 кг; PVDF - 1250мм - 112 кг | |||
PP -1500мм - 112 кг; PVDF - 1500мм - 114 кг | |||
PP - 2000мм - 114 кг; PVDF - 2000мм - 116 | |||
Корпус ADV 180 - PP | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1039 | ADV180 | 500 мм | 75 м3/час |
S161-1040 | ADV180 | 800 мм | 75 м3/час |
S161-1041 | ADV180 | 1000 мм | 75 м3/час |
S161-1042 | ADV180 | 1250 мм | 75 м3/час |
Корпус ADV 180 - PVDF | |||
Артикул | Модель | Глубина | Пр-ть |
S161-1139 | ADV180 | 500 мм | 75 м3/час |
S161-1140 | ADV180 | 800 мм | 75 м3/час |
S161-1141 | ADV180 | 1000 мм | 75 м3/час |
S161-1142 | ADV180 | 1250 мм | 75 м3/ча |
Отзывы
Добавить отзыв
Тут еще никто ничего не писал, стань первым!